Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Osie
Osie, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki.
Powierzchnia gminy Osie wynosi 209 km2, zajmuje 294 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Osie zamieszkuje 5 511 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1674 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Osie wynosi 26, jest 2255 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Osie. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Osie prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Osie.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Osie: | 209 | 294 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Osie: | 0,02 | 2408 |
| Lesistość w % w gminie Osie: | 70,9 | 39 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Osie: | 26 | 2255 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Osie: | 2,7 | 444 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Osie: | 5 511 | 1674 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Osie: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Osie: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Osie: | 8,18 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Osie: | 74,1 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Osie: | 78 | 1458 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Osie: | 13,8 | 15 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Osie: | 88,0 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Osie: | 4 | 1057 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Osie: | 15 | 1319 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Osie: | 821,4 | 1112 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Osie: | 1 | 1423 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Osie: | 334,8 | 1161 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Osie: | 85,3 | 1383 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Osie: | 3,6 | 558 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Osie: | 160 | 2047 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Osie: | 3 483 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Osie: | 3 682 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Osie: | 3 911 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Osie: | 84,7 | 1696 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Osie: | 66,1 | 612 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Osie: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Osie: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Osie: | 84,7 | 1465 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Osie: | 66,1 | 349 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Osie jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Osie, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Osie. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.